| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科特迪瓦 | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 |
| 2 | 加纳 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 |
| 3 | 马达加斯加 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 4 | 中非 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 12 |
| 2 | 民主刚果 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 3 | 赞比亚 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 4 | 坦桑尼亚 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 |
| 2 | 南非 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 |
| 3 | 贝宁 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 4 | 莱索托 | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 |
2026世界杯非洲区共有9.5个名额(9个小组第一直接晋级,4个成绩最好的小组第二进入附加赛,胜者再参加洲际附加赛)。
预选赛共分9个小组,每组4-5支球队,主客场双循环。目前大部分小组已进行5轮,出线形势逐渐明朗。传统强队如摩洛哥、尼日利亚、科特迪瓦均位列小组头名,但竞争依旧激烈。
💡 积分相同时依次比较:净胜球、进球数、相互战绩。
⚡ 数据更新于2025.06.10 · 仅供参考